nous vous aiderons dans votre choix
questions et suggestions
questions et suggestions
Explorez les tailles de gélules disponibles et les principaux paramètres techniques. Les valeurs sont fournies à titre de référence et peuvent varier selon le type de gélule, la formulation de l’enveloppe et les exigences de production.
| Taille de la gélule | Partie | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Épaisseur de la coiffe (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (mg) | Longueur fermée (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000# | Coiffe | 12,90 ± 0,20 | 0,130 ± 0,005 | 0.113-0.133 | 9.95-10.05 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 000# | Corps | 22,10 ± 0,20 | 0,125 ± 0,005 | 0.110-0.130 | 9.60-9.65 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 00# | Coiffe | 12,00 ± 0,30 | 0,115 ± 0,005 | 0.100-0.120 | 8.53-8.63 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 00# | Corps | 20,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0.092-0.118 | 8.20-8.30 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 0# | Coiffe | 11,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.65-7.75 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 0# | Corps | 18,50 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.35-7.45 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 1# | Coiffe | 9,80 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.95-7.05 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 1# | Corps | 16,50 ± 0,30 | 0,100 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.62-6.69 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 2# | Coiffe | 9,00 ± 0,30 | 0,095 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.34-6.42 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
| 2# | Corps | 15,40 ± 0,30 | 0,090 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.05-6.13 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
Explorez les tailles de gélules disponibles et les principaux paramètres techniques. Les valeurs sont fournies à titre de référence et peuvent varier selon le type de gélule, la formulation de l’enveloppe et les exigences de production.
| Taille de la gélule | Partie | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Épaisseur de la coiffe (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (mg) | Longueur fermée (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000# | Coiffe | 12,90 ± 0,20 | 0,130 ± 0,005 | 0.113-0.133 | 9.95-10.05 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 000# | Corps | 22,10 ± 0,20 | 0,125 ± 0,005 | 0.110-0.130 | 9.60-9.65 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 00# | Coiffe | 12,00 ± 0,30 | 0,115 ± 0,005 | 0.100-0.120 | 8.53-8.63 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 00# | Corps | 20,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0.092-0.118 | 8.20-8.30 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 0# | Coiffe | 11,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.65-7.75 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 0# | Corps | 18,50 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.35-7.45 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 1# | Coiffe | 9,80 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.95-7.05 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 1# | Corps | 16,50 ± 0,30 | 0,100 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.62-6.69 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 2# | Coiffe | 9,00 ± 0,30 | 0,095 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.34-6.42 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
| 2# | Corps | 15,40 ± 0,30 | 0,090 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.05-6.13 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
Explorez les tailles de gélules disponibles et les principaux paramètres techniques. Les valeurs sont fournies à titre de référence et peuvent varier selon le type de gélule, la formulation de l’enveloppe et les exigences de production.
| Taille de la gélule | Partie | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Épaisseur de la coiffe (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (mg) | Longueur fermée (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000# | Coiffe | 12,90 ± 0,20 | 0,130 ± 0,005 | 0.113-0.133 | 9.95-10.05 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 000# | Corps | 22,10 ± 0,20 | 0,125 ± 0,005 | 0.110-0.130 | 9.60-9.65 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 00# | Coiffe | 12,00 ± 0,30 | 0,115 ± 0,005 | 0.100-0.120 | 8.53-8.63 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 00# | Corps | 20,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0.092-0.118 | 8.20-8.30 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 0# | Coiffe | 11,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.65-7.75 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 0# | Corps | 18,50 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.35-7.45 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 1# | Coiffe | 9,80 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.95-7.05 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 1# | Corps | 16,50 ± 0,30 | 0,100 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.62-6.69 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 2# | Coiffe | 9,00 ± 0,30 | 0,095 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.34-6.42 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
| 2# | Corps | 15,40 ± 0,30 | 0,090 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.05-6.13 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |